ယနေ့ (27) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 28 (3) | အင်္ဂါနေ့ Jul 29 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 30 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 31 (0) | သောကြာနေ့ Aug 1 (0) | စနေနေ့ Aug 2 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 1H 6' | 3.74Gimnasia La Plata | 2.85သရေ | 2.16CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 31 | |
0-0 1H 6' | 1.93တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | 3.04သရေ | 4.29Godoy Cruz Antonio Tomba | 31 |
1-0 2H 1' | 1.38CA Alvarado | 3.31သရေ | 10.50Ferro Carril Oeste | 9 | |
0-1 1H 33' | CA Mitre | သရေ | CA စင်ထရယ် နော့တ် | 0 | |
1-0 1H 30' | 1.40CA Temperley | 3.34သရေ | 9.20Gimnasia Jujuy | 16 | |
0-0 1H 31' | 3.51ဒေဖန်ဆောရပ် ယူနီဒေါ့စ် | 2.37သရေ | 2.41Agropecuario Argentino | 15 | |
1-0 1H 33' | 1.39Deportivo Maipu | 3.52သရေ | 8.60CA Guemes | 17 | |
0-0 1H 21' | 3.15Colon de Santa Fe | 2.39သရေ | 2.59Gimnasia Mendoza | 15 | |
0-0 1H 3' | 2.21အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ရီယို ကွာတို | 2.52သရေ | 3.66Nueva Chicago | 15 |
0-0 1H 31' | 2.15Deportivo Laferrere | 2.38သရေ | 4.22San Martin de Burzaco | 15 | |
0-0 1H 35' | 2.98CA Fenix (n) | 2.19သရေ | 3.03ဆာကာချီစပတ်စ် ဗီလာ ဆိုဒက်တီ | 15 |
0-0 1H 6' | 4.47Gimnasia La Plata | 1.81သရေ | 3.06CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 31 | |
0-0 1H 6' | 2.64တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | 1.87သရေ | 5.20Godoy Cruz Antonio Tomba | 31 |
0-1 1H 33' | CA Mitre | သရေ | CA စင်ထရယ် နော့တ် | 0 | |
1-0 1H 30' | 1.094CA Temperley | 5.30သရေ | 48.00Gimnasia Jujuy | 16 | |
0-0 1H 31' | 6.80ဒေဖန်ဆောရပ် ယူနီဒေါ့စ် | 1.29သရေ | 5.00Agropecuario Argentino | 15 | |
1-0 1H 33' | 1.098Deportivo Maipu | 5.30သရေ | 44.00CA Guemes | 17 | |
0-0 1H 21' | 4.96Colon de Santa Fe | 1.44သရေ | 4.38Gimnasia Mendoza | 15 | |
0-0 1H 3' | 3.07အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ရီယို ကွာတို | 1.69သရေ | 4.87Nueva Chicago | 15 |
1-0 HT | Gimnasia Chivilcoy | သရေ | CA Douglas Haig | 9 | |
1-0 HT | Deportivo Sol de Mayo | သရေ | CA Huracan Las Heras | 9 | |
0-0 2H 2' | CA Germinal | သရေ | Guillermo Brown | 9 | |
0-0 1H 32' | 3.79ဘိုကာ ယူနီဒို့စ် | 1.36သရေ | 8.20Sportivo Ben Hur | 15 | |
0-0 1H 31' | 4.79CA 9 de Julio | 1.30သရေ | 6.90Juventud Antoniana | 15 | |
0-1 1H 28' | 16.50ဗီလာ မိုက်တာ | 4.09သရေ | 1.22Ciudad de Bolivar | 17 |
0-0 1H 31' | 4.33Deportivo Laferrere | 1.30သရေ | 8.20San Martin de Burzaco | 15 | |
0-0 1H 35' | 7.40CA Fenix (n) | 1.16သရေ | 7.70ဆာကာချီစပတ်စ် ဗီလာ ဆိုဒက်တီ | 15 |
Jul 28 05:30 | 3.00CA Huracan | 2.67သရေ | 2.68ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 26 | |
Jul 28 07:30 | 1.63ရေးဗား ပလိပ် | 3.36သရေ | 5.90San Lorenzo de Almagro | 24 |
Jul 28 03:30 | 1.77Chaco For Ever | 2.89သရေ | 4.77Almirante Brown | 13 |
Jul 28 05:30 | 3.80CA Huracan | 1.76သရေ | 3.44ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 26 | |
Jul 28 07:30 | 2.35ရေးဗား ပလိပ် | 1.95သရေ | 5.40San Lorenzo de Almagro | 24 |
Jul 28 03:30 | 2.54Chaco For Ever | 1.82သရေ | 5.60Almirante Brown | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။