スポーツ : | |
---|---|
イベント日 : | |
最大ペイアウト(払出) : | 各ベット 最大 SD$ 60,000 (サッカーのみ), 各ベット 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (サッカー以外) |
7月 29 01:00 | 2.25エルフスボリ | 3.53ドロー | 2.99IFKヨーテボリ | 22 |
7月 29 01:00 | 1.52ミッティランド | 4.64ドロー | 5.20ソンデルジョスケ | 22 |
7月 29 01:00 | 1.64ベステロスSK | 3.85ドロー | 4.75トレレボルグ | 18 | |
7月 29 01:00 | 2.49ヘルシンボリ | 3.14ドロー | 2.77ヴァールベリBolS | 18 |
7月 29 01:00 | 2.29KSカトヴィツェ | 3.29ドロー | 2.92ザグレビ・ルビン | 18 |
7月 29 03:15 | 1.66ストヤルナン | 4.12ドロー | 4.21アフツーレルディン | 18 |
7月 29 02:30 | 2.39CS ウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ | 3.13ドロー | 2.60ウニベルシタテアクルジュ | 18 |
7月 29 01:00 | 2.67オドラ・オポレ | 3.08ドロー | 2.48ミエヂズ・レグニカ | 14 |
7月 29 02:15 | 3.52Montana 1921 | 3.01ドロー | 1.98ロコモティフ・プロフディフ | 14 |
7月 29 02:00 | 1.58コペル | 3.76ドロー | 4.49ND Primorje | 14 |
7月 29 01:00 | 1.27FC Hegelmann | 4.83ドロー | 7.80FK リテリアー | 12 |
7月 29 02:00 | 2.26Fehervar FC | 3.02ドロー | 2.64キスペストホンヴェード | 12 |
7月 29 03:00 | 2.51デポルティーボ・リエストラ | 2.78ドロー | 3.08アトレティコトゥクマン | 18 | |
7月 29 05:00 | 2.28セントラル・コルド | 2.94ドロー | 3.30デフェンサ・イ・フスティシア | 18 | |
7月 29 07:00 | 2.40CA Banfield | 2.62ドロー | 3.52バラカス・セントラル | 18 |
7月 29 **:** | 4.00ウニオン・ラ・カレラ | 3.39ドロー | 1.80Club Universidad de Chile | 14 |
7月 29 06:00 | 1.63Avai FC | 3.29ドロー | 5.40ボタフォゴ・リベイラン・プレト | 14 | |
7月 29 08:30 | 2.26Paysandu SC | 2.96ドロー | 3.10アスレティック・クラブMG | 14 |
7月 29 07:00 | 1.81アトレティコ・ブカラマンガ | 3.02ドロー | 4.22デポルティボカリ | 14 | |
7月 29 09:10 | 1.43ミジョナリオス・ボゴタ | 3.76ドロー | 6.30ジャネロス FC | 14 |
7月 29 06:30 | 2.50Tombense FC | 2.85ドロー | 2.69マリンガFC | 14 | |
7月 29 06:30 | 2.04ボタフォゴパライバ | 2.82ドロー | 3.62ブルスケFC | 14 |
7月 29 06:00 | 2.95Oeste Barueri | 2.83ドロー | 2.17 ポルトゲーザ サンティスタ | 12 |
7月 29 03:00 | 2.28Sportivo Carapegua | 2.87ドロー | 2.74Sol de America | 12 | |
7月 29 05:30 | 2.08スポルティボ・サン・ロレンソ | 2.80ドロー | 3.18Independiente Campo Grande | 12 |
7月 29 05:00 | 1.66チリ (w) | 3.62ドロー | 4.13パラグアイ (w) | 14 |
7月 29 01:00 | 2.72エルフスボリ | 2.40ドロー | 3.37IFKヨーテボリ | 22 |
7月 29 01:00 | 2.00ミッティランド | 2.70ドロー | 4.74ソンデルジョスケ | 22 |
7月 29 01:00 | 2.20ベステロスSK | 2.24ドロー | 4.53トレレボルグ | 18 | |
7月 29 01:00 | 2.77ヘルシンボリ | 2.17ドロー | 3.33ヴァールベリBolS | 18 |
7月 29 01:00 | 2.67KSカトヴィツェ | 2.18ドロー | 3.46ザグレビ・ルビン | 18 |
7月 29 03:15 | 2.23ストヤルナン | 2.42ドロー | 3.85アフツーレルディン | 18 |
7月 29 02:30 | 2.86CS ウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ | 2.16ドロー | 3.23ウニベルシタテアクルジュ | 18 |
7月 29 01:00 | 3.18オドラ・オポレ | 2.07ドロー | 3.09ミエヂズ・レグニカ | 14 |
7月 29 02:15 | 4.20Montana 1921 | 2.00ドロー | 2.61ロコモティフ・プロフディフ | 14 |
7月 29 02:00 | 2.06コペル | 2.37ドロー | 4.65ND Primorje | 14 |
7月 29 01:00 | 1.66FC Hegelmann | 2.59ドロー | 7.40FK リテリアー | 12 |
7月 29 02:00 | 2.76Fehervar FC | 2.10ドロー | 3.19キスペストホンヴェード | 12 |
7月 29 03:00 | 3.05デポルティーボ・リエストラ | 1.82ドロー | 4.10アトレティコトゥクマン | 18 | |
7月 29 05:00 | 2.85セントラル・コルド | 1.93ドロー | 3.97デフェンサ・イ・フスティシア | 18 | |
7月 29 07:00 | 3.24CA Banfield | 1.70ドロー | 4.44バラカス・セントラル | 18 |
7月 29 **:** | 4.33ウニオン・ラ・カレラ | 2.21ドロー | 2.28Club Universidad de Chile | 14 |
7月 29 06:00 | 2.34Avai FC | 1.96ドロー | 5.40ボタフォゴ・リベイラン・プレト | 14 | |
7月 29 08:30 | 2.99Paysandu SC | 1.94ドロー | 3.67アスレティック・クラブMG | 14 |
7月 29 07:00 | 2.35アトレティコ・ブカラマンガ | 1.99ドロー | 5.10デポルティボカリ | 14 | |
7月 29 09:10 | 2.00ミジョナリオス・ボゴタ | 2.14ドロー | 6.50ジャネロス FC | 14 |
7月 29 06:30 | 3.29Tombense FC | 1.89ドロー | 3.44マリンガFC | 14 | |
7月 29 06:30 | 2.60ボタフォゴパライバ | 1.91ドロー | 4.69ブルスケFC | 14 |
7月 29 06:00 | 3.66Oeste Barueri | 1.82ドロー | 3.04 ポルトゲーザ サンティスタ | 12 |
7月 29 03:00 | 2.94Sportivo Carapegua | 1.95ドロー | 3.34Sol de America | 12 | |
7月 29 05:30 | 2.87スポルティボ・サン・ロレンソ | 1.85ドロー | 3.78Independiente Campo Grande | 12 |
7月 29 05:00 | 2.23チリ (w) | 2.28ドロー | 4.24パラグアイ (w) | 14 |
7月 29 01:00 | 1.98-0.25エルフスボリ | 1.92+0.25IFKヨーテボリ | 22 | |
7月 29 01:00 | 2.25-0.50エルフスボリ | 1.70+0.50IFKヨーテボリ | 22 | |
7月 29 01:00 | 1.660.00エルフスボリ | 2.310.00IFKヨーテボリ | 22 | |
7月 29 01:00 | 2.61-0.75エルフスボリ | 1.52+0.75IFKヨーテボリ | 22 |
7月 29 01:00 | 1.87-1.00ミッティランド | 2.03+1.00ソンデルジョスケ | 22 | |
7月 29 01:00 | 2.20-1.25ミッティランド | 1.73+1.25ソンデルジョスケ | 22 | |
7月 29 01:00 | 1.67-0.75ミッティランド | 2.29+0.75ソンデルジョスケ | 22 | |
7月 29 01:00 | 2.47-1.50ミッティランド | 1.58+1.50ソンデルジョスケ | 22 |
7月 29 01:00 | 1.88-0.75ベステロスSK | 2.02+0.75トレレボルグ | 18 | |
7月 29 01:00 | 2.11-1.00ベステロスSK | 1.80+1.00トレレボルグ | 18 | |
7月 29 01:00 | 1.63-0.50ベステロスSK | 2.36+0.50トレレボルグ | 18 | |
7月 29 01:00 | 2.07-0.25ヘルシンボリ | 1.83+0.25ヴァールベリBolS | 18 | |
7月 29 01:00 | 1.750.00ヘルシンボリ | 2.170.00ヴァールベリBolS | 18 | |
7月 29 01:00 | 2.47-0.50ヘルシンボリ | 1.58+0.50ヴァールベリBolS | 18 |
7月 29 01:00 | 2.02-0.25KSカトヴィツェ | 1.88+0.25ザグレビ・ルビン | 18 | |
7月 29 01:00 | 2.28-0.50KSカトヴィツェ | 1.68+0.50ザグレビ・ルビン | 18 | |
7月 29 01:00 | 1.660.00KSカトヴィツェ | 2.310.00ザグレビ・ルビン | 18 |
7月 29 03:15 | 1.93-0.75ストヤルナン | 1.97+0.75アフツーレルディン | 18 | |
7月 29 03:15 | 2.25-1.00ストヤルナン | 1.70+1.00アフツーレルディン | 18 | |
7月 29 03:15 | 1.67-0.50ストヤルナン | 2.29+0.50アフツーレルディン | 18 |
7月 29 02:30 | 1.820.00CS ウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ | 2.020.00ウニベルシタテアクルジュ | 18 | |
7月 29 02:30 | 2.17-0.25CS ウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ | 1.71+0.25ウニベルシタテアクルジュ | 18 | |
7月 29 02:30 | 1.62+0.25CS ウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ | 2.31-0.25ウニベルシタテアクルジュ | 18 |
7月 29 01:00 | 2.010.00オドラ・オポレ | 1.870.00ミエヂズ・レグニカ | 14 | |
7月 29 01:00 | 1.70+0.25オドラ・オポレ | 2.21-0.25ミエヂズ・レグニカ | 14 |
7月 29 02:15 | 1.85+0.50Montana 1921 | 1.97-0.50ロコモティフ・プロフディフ | 14 | |
7月 29 02:15 | 2.12+0.25Montana 1921 | 1.71-0.25ロコモティフ・プロフディフ | 14 |
7月 29 02:00 | 1.78-0.75コペル | 2.04+0.75ND Primorje | 14 | |
7月 29 02:00 | 2.07-1.00コペル | 1.75+1.00ND Primorje | 14 |
7月 29 01:00 | 1.88-1.50FC Hegelmann | 1.94+1.50FK リテリアー | 12 |
7月 29 02:00 | 1.740.00Fehervar FC | 2.040.00キスペストホンヴェード | 12 |
7月 29 **:** | 1.88+0.75ウニオン・ラ・カレラ | 2.00-0.75Club Universidad de Chile | 14 | |
7月 29 **:** | 2.09+0.50ウニオン・ラ・カレラ | 1.79-0.50Club Universidad de Chile | 14 |
7月 29 07:00 | 1.80-0.50アトレティコ・ブカラマンガ | 2.02+0.50デポルティボカリ | 14 | |
7月 29 07:00 | 2.03-0.75アトレティコ・ブカラマンガ | 1.79+0.75デポルティボカリ | 14 | |
7月 29 09:10 | 1.81-1.00ミジョナリオス・ボゴタ | 2.01+1.00ジャネロス FC | 14 | |
7月 29 09:10 | 2.07-1.25ミジョナリオス・ボゴタ | 1.75+1.25ジャネロス FC | 14 |
7月 29 06:30 | 1.820.00Tombense FC | 2.000.00マリンガFC | 14 | |
7月 29 06:30 | 2.20-0.25Tombense FC | 1.65+0.25マリンガFC | 14 | |
7月 29 06:30 | 2.03-0.50ボタフォゴパライバ | 1.79+0.50ブルスケFC | 14 | |
7月 29 06:30 | 1.70-0.25ボタフォゴパライバ | 2.13+0.25ブルスケFC | 14 |
7月 29 06:00 | 1.83+0.25Oeste Barueri | 1.95-0.25 ポルトゲーザ サンティスタ | 12 |
7月 29 03:00 | 1.710.00Sportivo Carapegua | 2.070.00Sol de America | 12 | |
7月 29 05:30 | 1.86-0.25スポルティボ・サン・ロレンソ | 1.92+0.25Independiente Campo Grande | 12 |
7月 29 05:00 | 1.89-0.75チリ (w) | 1.93+0.75パラグアイ (w) | 14 | |
7月 29 05:00 | 2.21-1.00チリ (w) | 1.64+1.00パラグアイ (w) | 14 |
7月 29 05:45 | 1.94-2.50クルス・アスル (女子) | 1.84+2.50アトレティコ・サンルイス (女性) | 10 |
7月 29 01:00 | 1.700.00エルフスボリ | 2.210.00IFKヨーテボリ | 22 | |
7月 29 01:00 | 2.28-0.25エルフスボリ | 1.66+0.25IFKヨーテボリ | 22 | |
7月 29 01:00 | 2.69-0.50エルフスボリ | 1.47+0.50IFKヨーテボリ | 22 |
7月 29 01:00 | 1.99-0.50ミッティランド | 1.89+0.50ソンデルジョスケ | 22 | |
7月 29 01:00 | 1.66-0.25ミッティランド | 2.28+0.25ソンデルジョスケ | 22 | |
7月 29 01:00 | 2.40-0.75ミッティランド | 1.59+0.75ソンデルジョスケ | 22 |
7月 29 01:00 | 1.76-0.25ベステロスSK | 2.11+0.25トレレボルグ | 18 | |
7月 29 01:00 | 2.19-0.50ベステロスSK | 1.70+0.50トレレボルグ | 18 | |
7月 29 01:00 | 1.740.00ヘルシンボリ | 2.130.00ヴァールベリBolS | 18 | |
7月 29 01:00 | 2.36-0.25ヘルシンボリ | 1.59+0.25ヴァールベリBolS | 18 |
7月 29 01:00 | 1.670.00KSカトヴィツェ | 2.230.00ザグレビ・ルビン | 18 | |
7月 29 01:00 | 2.28-0.25KSカトヴィツェ | 1.64+0.25ザグレビ・ルビン | 18 |
7月 29 03:15 | 1.82-0.25ストヤルナン | 2.04+0.25アフツーレルディン | 18 | |
7月 29 03:15 | 2.21-0.50ストヤルナン | 1.68+0.50アフツーレルディン | 18 |
7月 29 02:30 | 1.790.00CS ウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ | 2.050.00ウニベルシタテアクルジュ | 18 | |
7月 29 02:30 | 2.35-0.25CS ウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ | 1.60+0.25ウニベルシタテアクルジュ | 18 |
7月 29 01:00 | 1.960.00オドラ・オポレ | 1.900.00ミエヂズ・レグニカ | 14 |
7月 29 02:15 | 1.71+0.25Montana 1921 | 2.12-0.25ロコモティフ・プロフディフ | 14 |
7月 29 02:00 | 1.73-0.25コペル | 2.09+0.25ND Primorje | 14 |
7月 29 01:00 | 2.00-0.75FC Hegelmann | 1.82+0.75FK リテリアー | 12 |
7月 29 02:00 | 1.740.00Fehervar FC | 2.040.00キスペストホンヴェード | 12 |
7月 29 **:** | 1.94+0.25ウニオン・ラ・カレラ | 1.92-0.25Club Universidad de Chile | 14 |
7月 29 06:00 | 1.91-0.25Avai FC | 1.95+0.25ボタフォゴ・リベイラン・プレト | 14 | |
7月 29 08:30 | 1.720.00Paysandu SC | 2.160.00アスレティック・クラブMG | 14 |
7月 29 07:00 | 1.91-0.25アトレティコ・ブカラマンガ | 1.91+0.25デポルティボカリ | 14 | |
7月 29 09:10 | 1.99-0.50ミジョナリオス・ボゴタ | 1.83+0.50ジャネロス FC | 14 |
7月 29 06:30 | 1.860.00Tombense FC | 1.960.00マリンガFC | 14 | |
7月 29 06:30 | 2.08-0.25ボタフォゴパライバ | 1.74+0.25ブルスケFC | 14 |
7月 29 06:00 | 2.090.00Oeste Barueri | 1.690.00 ポルトゲーザ サンティスタ | 12 |
7月 29 03:00 | 1.750.00Sportivo Carapegua | 2.030.00Sol de America | 12 | |
7月 29 05:30 | 1.610.00スポルティボ・サン・ロレンソ | 2.200.00Independiente Campo Grande | 12 |
7月 29 05:00 | 1.88-0.25チリ (w) | 1.94+0.25パラグアイ (w) | 14 |
7月 29 05:45 | 1.80-1.00クルス・アスル (女子) | 1.98+1.00アトレティコ・サンルイス (女性) | 10 |
7月 29 01:00 エルフスボリ -vs- IFKヨーテボリ | ||
---|---|---|
1.852.75オーバー | 2.032.75アンダー | 22 |
7月 29 01:00 エルフスボリ -vs- IFKヨーテボリ | ||
2.143.00オーバー | 1.753.00アンダー | 22 |
7月 29 01:00 エルフスボリ -vs- IFKヨーテボリ | ||
1.672.50オーバー | 2.262.50アンダー | 22 |
7月 29 01:00 エルフスボリ -vs- IFKヨーテボリ | ||
2.443.25オーバー | 1.573.25アンダー | 22 |
7月 29 01:00 ミッティランド -vs- ソンデルジョスケ | ||
---|---|---|
1.863.25オーバー | 2.023.25アンダー | 22 |
7月 29 01:00 ミッティランド -vs- ソンデルジョスケ | ||
2.123.50オーバー | 1.773.50アンダー | 22 |
7月 29 01:00 ミッティランド -vs- ソンデルジョスケ | ||
2.363.75オーバー | 1.613.75アンダー | 22 |
7月 29 01:00 ミッティランド -vs- ソンデルジョスケ | ||
1.643.00オーバー | 2.313.00アンダー | 22 |
7月 29 01:00 ベステロスSK -vs- トレレボルグ | ||
---|---|---|
1.902.75オーバー | 1.982.75アンダー | 18 |
7月 29 01:00 ベステロスSK -vs- トレレボルグ | ||
1.712.50オーバー | 2.202.50アンダー | 18 |
7月 29 01:00 ベステロスSK -vs- トレレボルグ | ||
2.263.00オーバー | 1.673.00アンダー | 18 |
7月 29 01:00 ヘルシンボリ -vs- ヴァールベリBolS | ||
1.922.50オーバー | 1.962.50アンダー | 18 |
7月 29 01:00 ヘルシンボリ -vs- ヴァールベリBolS | ||
1.722.25オーバー | 2.192.25アンダー | 18 |
7月 29 01:00 ヘルシンボリ -vs- ヴァールベリBolS | ||
2.232.75オーバー | 1.692.75アンダー | 18 |
7月 29 01:00 KSカトヴィツェ -vs- ザグレビ・ルビン | ||
---|---|---|
1.852.50オーバー | 2.032.50アンダー | 18 |
7月 29 01:00 KSカトヴィツェ -vs- ザグレビ・ルビン | ||
2.072.75オーバー | 1.812.75アンダー | 18 |
7月 29 01:00 KSカトヴィツェ -vs- ザグレビ・ルビン | ||
1.662.25オーバー | 2.282.25アンダー | 18 |
7月 29 03:15 ストヤルナン -vs- アフツーレルディン | ||
---|---|---|
1.973.25オーバー | 1.913.25アンダー | 18 |
7月 29 03:15 ストヤルナン -vs- アフツーレルディン | ||
1.773.00オーバー | 2.123.00アンダー | 18 |
7月 29 03:15 ストヤルナン -vs- アフツーレルディン | ||
2.213.50オーバー | 1.703.50アンダー | 18 |
7月 29 02:30 CS ウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ -vs- ウニベルシタテアクルジュ | ||
---|---|---|
1.892.50オーバー | 1.952.50アンダー | 18 |
7月 29 02:30 CS ウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ -vs- ウニベルシタテアクルジュ | ||
2.132.75オーバー | 1.702.75アンダー | 18 |
7月 29 02:30 CS ウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ -vs- ウニベルシタテアクルジュ | ||
1.652.25オーバー | 2.232.25アンダー | 18 |
7月 29 01:00 オドラ・オポレ -vs- ミエヂズ・レグニカ | ||
---|---|---|
1.882.25オーバー | 1.982.25アンダー | 14 |
7月 29 01:00 オドラ・オポレ -vs- ミエヂズ・レグニカ | ||
2.192.50オーバー | 1.702.50アンダー | 14 |
7月 29 02:15 Montana 1921 -vs- ロコモティフ・プロフディフ | ||
---|---|---|
1.992.25オーバー | 1.812.25アンダー | 14 |
7月 29 02:15 Montana 1921 -vs- ロコモティフ・プロフディフ | ||
1.712.00オーバー | 2.092.00アンダー | 14 |
7月 29 02:00 コペル -vs- ND Primorje | ||
---|---|---|
1.762.75オーバー | 2.042.75アンダー | 14 |
7月 29 02:00 コペル -vs- ND Primorje | ||
2.063.00オーバー | 1.743.00アンダー | 14 |
7月 29 01:00 FC Hegelmann -vs- FK リテリアー | ||
---|---|---|
1.912.75オーバー | 1.892.75アンダー | 12 |
7月 29 02:00 Fehervar FC -vs- キスペストホンヴェード | ||
---|---|---|
1.942.50オーバー | 1.842.50アンダー | 12 |
7月 29 03:00 デポルティーボ・リエストラ -vs- アトレティコトゥクマン | ||
---|---|---|
1.941.75オーバー | 1.941.75アンダー | 18 |
7月 29 03:00 デポルティーボ・リエストラ -vs- アトレティコトゥクマン | ||
1.671.50オーバー | 2.261.50アンダー | 18 |
7月 29 03:00 デポルティーボ・リエストラ -vs- アトレティコトゥクマン | ||
2.312.00オーバー | 1.642.00アンダー | 18 |
7月 29 05:00 セントラル・コルド -vs- デフェンサ・イ・フスティシア | ||
1.922.00オーバー | 1.962.00アンダー | 18 |
7月 29 05:00 セントラル・コルド -vs- デフェンサ・イ・フスティシア | ||
1.671.75オーバー | 2.261.75アンダー | 18 |
7月 29 05:00 セントラル・コルド -vs- デフェンサ・イ・フスティシア | ||
2.312.25オーバー | 1.642.25アンダー | 18 |
7月 29 07:00 CA Banfield -vs- バラカス・セントラル | ||
1.941.50オーバー | 1.941.50アンダー | 18 |
7月 29 07:00 CA Banfield -vs- バラカス・セントラル | ||
2.291.75オーバー | 1.651.75アンダー | 18 |
7月 29 07:00 CA Banfield -vs- バラカス・セントラル | ||
1.631.25オーバー | 2.331.25アンダー | 18 |
7月 29 **:** ウニオン・ラ・カレラ -vs- Club Universidad de Chile | ||
---|---|---|
1.892.50オーバー | 1.972.50アンダー | 14 |
7月 29 **:** ウニオン・ラ・カレラ -vs- Club Universidad de Chile | ||
2.122.75オーバー | 1.752.75アンダー | 14 |
7月 29 06:00 Avai FC -vs- ボタフォゴ・リベイラン・プレト | ||
---|---|---|
1.972.00オーバー | 1.892.00アンダー | 14 |
7月 29 06:00 Avai FC -vs- ボタフォゴ・リベイラン・プレト | ||
1.691.75オーバー | 2.201.75アンダー | 14 |
7月 29 08:30 Paysandu SC -vs- アスレティック・クラブMG | ||
1.902.00オーバー | 1.962.00アンダー | 14 |
7月 29 08:30 Paysandu SC -vs- アスレティック・クラブMG | ||
2.202.25オーバー | 1.692.25アンダー | 14 |
7月 29 07:00 アトレティコ・ブカラマンガ -vs- デポルティボカリ | ||
---|---|---|
1.862.00オーバー | 1.942.00アンダー | 14 |
7月 29 07:00 アトレティコ・ブカラマンガ -vs- デポルティボカリ | ||
2.192.25オーバー | 1.642.25アンダー | 14 |
7月 29 09:10 ミジョナリオス・ボゴタ -vs- ジャネロス FC | ||
1.862.25オーバー | 1.942.25アンダー | 14 |
7月 29 09:10 ミジョナリオス・ボゴタ -vs- ジャネロス FC | ||
2.122.50オーバー | 1.692.50アンダー | 14 |
7月 29 06:30 Tombense FC -vs- マリンガFC | ||
---|---|---|
1.912.00オーバー | 1.892.00アンダー | 14 |
7月 29 06:30 Tombense FC -vs- マリンガFC | ||
1.611.75オーバー | 2.231.75アンダー | 14 |
7月 29 06:30 ボタフォゴパライバ -vs- ブルスケFC | ||
1.902.00オーバー | 1.902.00アンダー | 14 |
7月 29 06:30 ボタフォゴパライバ -vs- ブルスケFC | ||
1.621.75オーバー | 2.211.75アンダー | 14 |
7月 29 06:00 Oeste Barueri -vs- ポルトゲーザ サンティスタ | ||
---|---|---|
1.842.00オーバー | 1.942.00アンダー | 12 |
7月 29 03:00 Sportivo Carapegua -vs- Sol de America | ||
---|---|---|
2.052.25オーバー | 1.732.25アンダー | 12 |
7月 29 05:30 スポルティボ・サン・ロレンソ -vs- Independiente Campo Grande | ||
1.992.00オーバー | 1.792.00アンダー | 12 |
7月 29 05:00 チリ (w) -vs- パラグアイ (w) | ||
---|---|---|
1.882.75オーバー | 1.922.75アンダー | 14 |
7月 29 05:00 チリ (w) -vs- パラグアイ (w) | ||
2.123.00オーバー | 1.693.00アンダー | 14 |
7月 29 05:45 クルス・アスル (女子) -vs- アトレティコ・サンルイス (女性) | ||
---|---|---|
1.993.75オーバー | 1.793.75アンダー | 10 |
7月 29 01:00 エルフスボリ -vs- IFKヨーテボリ | ||
---|---|---|
2.011.25オーバー | 1.871.25アンダー | 22 |
7月 29 01:00 エルフスボリ -vs- IFKヨーテボリ | ||
2.401.50オーバー | 1.591.50アンダー | 22 |
7月 29 01:00 エルフスボリ -vs- IFKヨーテボリ | ||
1.571.00オーバー | 2.441.00アンダー | 22 |
7月 29 01:00 ミッティランド -vs- ソンデルジョスケ | ||
---|---|---|
2.071.50オーバー | 1.811.50アンダー | 22 |
7月 29 01:00 ミッティランド -vs- ソンデルジョスケ | ||
1.701.25オーバー | 2.211.25アンダー | 22 |
7月 29 01:00 ミッティランド -vs- ソンデルジョスケ | ||
2.511.75オーバー | 1.541.75アンダー | 22 |
7月 29 01:00 ベステロスSK -vs- トレレボルグ | ||
---|---|---|
1.701.00オーバー | 2.191.00アンダー | 18 |
7月 29 01:00 ベステロスSK -vs- トレレボルグ | ||
2.211.25オーバー | 1.681.25アンダー | 18 |
7月 29 01:00 ヘルシンボリ -vs- ヴァールベリBolS | ||
1.811.00オーバー | 2.051.00アンダー | 18 |
7月 29 01:00 ヘルシンボリ -vs- ヴァールベリBolS | ||
2.351.25オーバー | 1.601.25アンダー | 18 |
7月 29 01:00 KSカトヴィツェ -vs- ザグレビ・ルビン | ||
---|---|---|
1.821.00オーバー | 2.041.00アンダー | 18 |
7月 29 01:00 KSカトヴィツェ -vs- ザグレビ・ルビン | ||
2.251.25オーバー | 1.661.25アンダー | 18 |
7月 29 03:15 ストヤルナン -vs- アフツーレルディン | ||
---|---|---|
1.811.25オーバー | 2.051.25アンダー | 18 |
7月 29 03:15 ストヤルナン -vs- アフツーレルディン | ||
2.201.50オーバー | 1.691.50アンダー | 18 |
7月 29 02:30 CS ウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ -vs- ウニベルシタテアクルジュ | ||
---|---|---|
1.841.00オーバー | 2.001.00アンダー | 18 |
7月 29 02:30 CS ウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ -vs- ウニベルシタテアクルジュ | ||
2.291.25オーバー | 1.591.25アンダー | 18 |
7月 29 01:00 オドラ・オポレ -vs- ミエヂズ・レグニカ | ||
---|---|---|
2.041.00オーバー | 1.821.00アンダー | 14 |
7月 29 02:15 Montana 1921 -vs- ロコモティフ・プロフディフ | ||
---|---|---|
1.710.75オーバー | 2.090.75アンダー | 14 |
7月 29 02:00 コペル -vs- ND Primorje | ||
---|---|---|
2.041.25オーバー | 1.761.25アンダー | 14 |
7月 29 01:00 FC Hegelmann -vs- FK リテリアー | ||
---|---|---|
2.021.25オーバー | 1.781.25アンダー | 12 |
7月 29 02:00 Fehervar FC -vs- キスペストホンヴェード | ||
---|---|---|
1.841.00オーバー | 1.941.00アンダー | 12 |
7月 29 03:00 デポルティーボ・リエストラ -vs- アトレティコトゥクマン | ||
---|---|---|
2.030.75オーバー | 1.830.75アンダー | 18 |
7月 29 03:00 デポルティーボ・リエストラ -vs- アトレティコトゥクマン | ||
1.670.50オーバー | 2.230.50アンダー | 18 |
7月 29 05:00 セントラル・コルド -vs- デフェンサ・イ・フスティシア | ||
1.810.75オーバー | 2.050.75アンダー | 18 |
7月 29 05:00 セントラル・コルド -vs- デフェンサ・イ・フスティシア | ||
2.421.00オーバー | 1.561.00アンダー | 18 |
7月 29 07:00 CA Banfield -vs- バラカス・セントラル | ||
1.900.50オーバー | 1.960.50アンダー | 18 |
7月 29 07:00 CA Banfield -vs- バラカス・セントラル | ||
2.280.75オーバー | 1.640.75アンダー | 18 |
7月 29 **:** ウニオン・ラ・カレラ -vs- Club Universidad de Chile | ||
---|---|---|
1.831.00オーバー | 2.031.00アンダー | 14 |
7月 29 06:00 Avai FC -vs- ボタフォゴ・リベイラン・プレト | ||
---|---|---|
1.860.75オーバー | 2.000.75アンダー | 14 |
7月 29 08:30 Paysandu SC -vs- アスレティック・クラブMG | ||
1.810.75オーバー | 2.050.75アンダー | 14 |
7月 29 07:00 アトレティコ・ブカラマンガ -vs- デポルティボカリ | ||
---|---|---|
1.760.75オーバー | 2.040.75アンダー | 14 |
7月 29 09:10 ミジョナリオス・ボゴタ -vs- ジャネロス FC | ||
2.071.00オーバー | 1.731.00アンダー | 14 |
7月 29 06:30 Tombense FC -vs- マリンガFC | ||
---|---|---|
1.850.75オーバー | 1.950.75アンダー | 14 |
7月 29 06:30 ボタフォゴパライバ -vs- ブルスケFC | ||
1.870.75オーバー | 1.930.75アンダー | 14 |
7月 29 06:00 Oeste Barueri -vs- ポルトゲーザ サンティスタ | ||
---|---|---|
1.920.75オーバー | 1.860.75アンダー | 12 |
7月 29 03:00 Sportivo Carapegua -vs- Sol de America | ||
---|---|---|
1.690.75オーバー | 2.090.75アンダー | 12 |
7月 29 05:30 スポルティボ・サン・ロレンソ -vs- Independiente Campo Grande | ||
1.860.75オーバー | 1.920.75アンダー | 12 |
7月 29 05:00 チリ (w) -vs- パラグアイ (w) | ||
---|---|---|
2.131.25オーバー | 1.681.25アンダー | 14 |
7月 29 05:45 クルス・アスル (女子) -vs- アトレティコ・サンルイス (女性) | ||
---|---|---|
1.831.50オーバー | 1.951.50アンダー | 10 |
7月 29 01:00 エルフスボリ -vs- IFKヨーテボリ | ||
---|---|---|
1.96奇数 | 1.92偶数 | 22 |
7月 29 01:00 ミッティランド -vs- ソンデルジョスケ | ||
---|---|---|
1.94奇数 | 1.94偶数 | 22 |
7月 29 01:00 ベステロスSK -vs- トレレボルグ | ||
---|---|---|
1.94奇数 | 1.94偶数 | 18 |
7月 29 01:00 ヘルシンボリ -vs- ヴァールベリBolS | ||
1.97奇数 | 1.91偶数 | 18 |
7月 29 01:00 KSカトヴィツェ -vs- ザグレビ・ルビン | ||
---|---|---|
1.96奇数 | 1.92偶数 | 18 |
7月 29 03:15 ストヤルナン -vs- アフツーレルディン | ||
---|---|---|
1.94奇数 | 1.94偶数 | 18 |
