スポーツ : | |
---|---|
イベント日 : | |
最大ペイアウト(払出) : | 各ベット 最大 SD$ 60,000 (サッカーのみ), 各ベット 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (サッカー以外) |
8月 5 19:00 | 5.60Balcatta Etna FC | 4.20ドロー | 1.41オリンピック・キングスウェイ SC | 12 | |
8月 5 19:00 | 1.69ソレント FC | 3.74ドロー | 3.80フロリート・アテナ | 12 |
8月 5 17:30 | 2.97サウスサイド・イーグルス FC | 3.65ドロー | 1.96SWQサンダーFC | 12 |
8月 6 01:00 | 2.74マルメ | 2.92ドロー | 2.54FCコペンハーゲン | 18 | |
8月 6 02:00 | 1.76ディナモ・キエフ (n) | 3.29ドロー | 4.35パフォスFC | 18 | |
8月 6 02:00 | 4.45Skendija 79 Tetovo (n) | 3.44ドロー | 1.71カラバフFK | 18 | |
8月 6 02:45 | 2.28レンジャーズFC | 3.09ドロー | 2.95ビクトリアプルゼニュ | 18 |
8月 6 01:00 | 7.10Hamrun Spartans (n) | 4.59ドロー | 1.31マッカビテル・アビブ | 18 |
8月 6 03:15 | 5.20IA アクラネース | 4.47ドロー | 1.50ヴァルーレイキャビック | 18 |
8月 5 23:59 | 1.44バイヤー・レヴァークーゼン | 4.15ドロー | 5.40ピサ | 14 | |
8月 6 00:30 | 3.03エンポリ | 3.32ドロー | 2.04サッスオーロ | 14 | |
8月 6 02:45 | 2.11ノッティンガム・フォレスト | 3.31ドロー | 2.88フィオレンティーナ | 14 |
8月 6 02:45 | 2.06KI Klaksvik (n) | 3.07ドロー | 3.22ネマン・グロドノ | 14 |
8月 6 01:00 | 2.30モンテネグロ U19 | 3.26ドロー | 2.77ジョージア U19 | 14 |
8月 5 22:00 | 3.32コンゴ | 2.80ドロー | 2.16スーダン | 14 | |
8月 6 01:00 | 2.42セネガル | 2.77ドロー | 2.88ナイジェリア | 14 |
8月 6 02:45 | 2.77アクリントン・スタンリー | 3.14ドロー | 2.26オールダム・アスレティック | 14 |
8月 6 00:45 | 2.21FCアシュドッド | 3.13ドロー | 2.86ハポエル ペタフ ティクバ | 12 | |
8月 6 01:00 | 2.59マッカビ・ネタニヤ | 3.11ドロー | 2.41ハポエル・テル・アビブ | 12 |
8月 5 23:00 | 1.75パフタコール・タシュケント (n) | 3.43ドロー | 3.87FCアルマリク | 12 |
8月 5 23:59 | 7.40FCヘルシンゲル | 5.30ドロー | 1.25リンビー | 12 | |
8月 5 23:59 | 2.88ブラブランド IF | 3.42ドロー | 2.08スカイブIK | 12 | |
8月 6 00:30 | 4.04トーンビュー FF | 3.65ドロー | 1.66FA 2000 | 12 |
8月 5 23:59 | 4.56タリナ・カレフ | 3.77ドロー | 1.57パルヌ JKヴァプルス | 12 |
8月 5 23:59 | 1.85ヘーネフォス BK (女性) | 3.37ドロー | 3.53コルボトゥン (女性) | 12 | |
8月 5 23:59 | 6.80リン・フォトバル (女子) | 4.79ドロー | 1.30ヴォレレンガ (w) | 12 | |
8月 5 23:59 | 2.31ロア (女性) | 3.11ドロー | 2.72スターベク (w) | 12 | |
8月 5 23:59 | 1.66ローゼンボリ (女性) | 3.47ドロー | 4.76LSK Kvinner (女性) | 12 |
8月 6 07:30 | 2.95ニューヨーク・シティFC | 3.39ドロー | 2.05トルーカ | 14 | |
8月 6 07:30 | 1.40コロンバス・クルー | 4.41ドロー | 5.40クラブ・レオン | 14 | |
8月 6 08:00 | 2.05CFモントリオール | 3.41ドロー | 2.94プエブラ | 14 | |
8月 6 08:30 | 3.27ヒューストン・ダイナモ | 3.20ドロー | 1.99パチューカ | 14 | |
8月 6 10:00 | 2.11San Diego FC | 3.18ドロー | 3.00マサトランFC | 14 | |
8月 6 10:30 | 2.67ロサンゼルスFC | 3.29ドロー | 2.25UANLティグレス | 14 |
8月 6 05:30 | 2.84Atletico Tembetary | 2.90ドロー | 2.35General Caballero JLM | 12 |
8月 6 08:10 | 2.38Quilmes AC | 2.65ドロー | 3.07CAアトランタ | 12 |
8月 6 05:00 | 2.89ククタ・デポルティーボ | 2.84ドロー | 2.36アトレチコ ナショナルメデリン | 12 | |
8月 6 09:00 | 2.79Internacional FC de Palmira | 2.91ドロー | 2.38サンタ・フェ・ボゴタ | 12 |
8月 6 07:00 | 5.70スポルティーボ・ラス・パレハス | 4.00ドロー | 1.43ニューウェルズ・オールドボーイズ | 12 |
8月 5 19:00 | 5.00Balcatta Etna FC | 2.42ドロー | 1.97オリンピック・キングスウェイ SC | 12 | |
8月 5 19:00 | 2.28ソレント FC | 2.46ドロー | 3.61フロリート・アテナ | 12 |
8月 5 17:30 | 3.11サウスサイド・イーグルス FC | 2.60ドロー | 2.40SWQサンダーFC | 12 |
8月 6 01:00 | 3.32マルメ | 1.93ドロー | 3.32FCコペンハーゲン | 18 | |
8月 6 02:00 | 2.49ディナモ・キエフ (n) | 2.03ドロー | 4.39パフォスFC | 18 | |
8月 6 02:00 | 4.18Skendija 79 Tetovo (n) | 2.10ドロー | 2.47カラバフFK | 18 | |
8月 6 02:45 | 2.65レンジャーズFC | 2.12ドロー | 3.66ビクトリアプルゼニュ | 18 |
8月 6 01:00 | 6.50Hamrun Spartans (n) | 2.45ドロー | 1.79マッカビテル・アビブ | 18 |
8月 6 03:15 | 4.49IA アクラネース | 2.50ドロー | 2.01ヴァルーレイキャビック | 18 |
8月 5 23:59 | 1.93バイヤー・レヴァークーゼン | 2.44ドロー | 5.10ピサ | 14 | |
8月 6 00:30 | 3.39エンポリ | 2.32ドロー | 2.53サッスオーロ | 14 | |
8月 6 02:45 | 2.62ノッティンガム・フォレスト | 2.25ドロー | 3.38フィオレンティーナ | 14 |
8月 6 02:45 | 2.65KI Klaksvik (n) | 2.09ドロー | 3.77ネマン・グロドノ | 14 |
8月 6 01:00 | 2.85モンテネグロ U19 | 2.23ドロー | 3.30ジョージア U19 | 14 |
8月 5 22:00 | 4.40コンゴ | 1.84ドロー | 2.84スーダン | 14 | |
8月 6 01:00 | 3.33セネガル | 1.83ドロー | 3.64ナイジェリア | 14 |
8月 6 02:45 | 3.30アクリントン・スタンリー | 2.14ドロー | 2.84オールダム・アスレティック | 14 |
8月 6 00:45 | 2.75FCアシュドッド | 2.12ドロー | 3.48ハポエル ペタフ ティクバ | 12 | |
8月 6 01:00 | 3.17マッカビ・ネタニヤ | 2.12ドロー | 2.98ハポエル・テル・アビブ | 12 |
8月 5 23:00 | 2.44パフタコール・タシュケント (n) | 2.19ドロー | 3.91FCアルマリク | 12 |
8月 5 23:59 | 6.70FCヘルシンゲル | 2.79ドロー | 1.62リンビー | 12 | |
8月 5 23:59 | 3.31ブラブランド IF | 2.35ドロー | 2.54スカイブIK | 12 | |
8月 6 00:30 | 4.22トーンビュー FF | 2.37ドロー | 2.16FA 2000 | 12 |
8月 5 23:59 | 4.53タリナ・カレフ | 2.37ドロー | 2.09パルヌ JKヴァプルス | 12 |
8月 5 23:59 | 2.33ヘーネフォス BK (女性) | 2.29ドロー | 3.90コルボトゥン (女性) | 12 | |
8月 5 23:59 | 6.90リン・フォトバル (女子) | 2.59ドロー | 1.69ヴォレレンガ (w) | 12 | |
8月 5 23:59 | 2.91ロア (女性) | 2.13ドロー | 3.25スターベク (w) | 12 | |
8月 5 23:59 | 2.37ローゼンボリ (女性) | 2.13ドロー | 4.72LSK Kvinner (女性) | 12 |
8月 6 07:30 | 3.30ニューヨーク・シティFC | 2.39ドロー | 2.49トルーカ | 14 | |
8月 6 07:30 | 1.88コロンバス・クルー | 2.57ドロー | 5.00クラブ・レオン | 14 | |
8月 6 08:00 | 2.49CFモントリオール | 2.42ドロー | 3.27プエブラ | 14 | |
8月 6 08:30 | 3.78ヒューストン・ダイナモ | 2.23ドロー | 2.45パチューカ | 14 | |
8月 6 10:00 | 2.54San Diego FC | 2.28ドロー | 3.46マサトランFC | 14 | |
8月 6 10:30 | 3.21ロサンゼルスFC | 2.24ドロー | 2.75UANLティグレス | 14 |
8月 6 05:30 | 3.53Atletico Tembetary | 1.93ドロー | 3.12General Caballero JLM | 12 |
8月 6 08:10 | 3.35Quilmes AC | 1.74ドロー | 4.01CAアトランタ | 12 |
8月 6 05:00 | 3.73ククタ・デポルティーボ | 1.89ドロー | 3.08アトレチコ ナショナルメデリン | 12 | |
8月 6 09:00 | 3.56Internacional FC de Palmira | 1.98ドロー | 2.97サンタ・フェ・ボゴタ | 12 |
8月 6 07:00 | 5.10スポルティーボ・ラス・パレハス | 2.34ドロー | 2.00ニューウェルズ・オールドボーイズ | 12 |
8月 5 19:00 | 1.83+1.25Balcatta Etna FC | 1.99-1.25オリンピック・キングスウェイ SC | 12 | |
8月 5 19:00 | 1.95-0.75ソレント FC | 1.87+0.75フロリート・アテナ | 12 |
8月 5 17:30 | 1.87+0.50サウスサイド・イーグルス FC | 1.95-0.50SWQサンダーFC | 12 |
8月 6 01:00 | 1.83+1.50Hamrun Spartans (n) | 1.99-1.50マッカビテル・アビブ | 18 | |
8月 6 01:00 | 2.11+1.25Hamrun Spartans (n) | 1.72-1.25マッカビテル・アビブ | 18 | |
8月 6 01:00 | 1.59+1.75Hamrun Spartans (n) | 2.29-1.75マッカビテル・アビブ | 18 |
8月 6 03:15 | 2.04+1.00IA アクラネース | 1.86-1.00ヴァルーレイキャビック | 18 | |
8月 6 03:15 | 1.84+1.25IA アクラネース | 2.06-1.25ヴァルーレイキャビック | 18 | |
8月 6 03:15 | 2.31+0.75IA アクラネース | 1.66-0.75ヴァルーレイキャビック | 18 |
8月 5 23:59 | 2.00-1.25バイヤー・レヴァークーゼン | 1.82+1.25ピサ | 14 | |
8月 5 23:59 | 1.78-1.00バイヤー・レヴァークーゼン | 2.04+1.00ピサ | 14 | |
8月 6 00:30 | 1.79+0.50エンポリ | 2.03-0.50サッスオーロ | 14 | |
8月 6 00:30 | 2.03+0.25エンポリ | 1.79-0.25サッスオーロ | 14 | |
8月 6 02:45 | 1.89-0.25ノッティンガム・フォレスト | 1.93+0.25フィオレンティーナ | 14 | |
8月 6 02:45 | 1.640.00ノッティンガム・フォレスト | 2.210.00フィオレンティーナ | 14 |
8月 6 02:45 | 1.77-0.25KI Klaksvik (n) | 2.05+0.25ネマン・グロドノ | 14 | |
8月 6 02:45 | 2.05-0.50KI Klaksvik (n) | 1.77+0.50ネマン・グロドノ | 14 |
8月 5 23:59 | 1.92-2.00イタリア U19 | 1.90+2.00アルバニア U19 | 12 | |
8月 5 23:59 | 1.68-1.75イタリア U19 | 2.16+1.75アルバニア U19 | 12 | |
8月 6 01:00 | 2.06-0.25モンテネグロ U19 | 1.76+0.25ジョージア U19 | 14 | |
8月 6 01:00 | 1.740.00モンテネグロ U19 | 2.080.00ジョージア U19 | 14 |
8月 5 22:00 | 1.90+0.25コンゴ | 1.92-0.25スーダン | 14 | |
8月 5 22:00 | 1.69+0.50コンゴ | 2.14-0.50スーダン | 14 | |
8月 6 01:00 | 1.740.00セネガル | 2.080.00ナイジェリア | 14 | |
8月 6 01:00 | 2.19-0.25セネガル | 1.66+0.25ナイジェリア | 14 |
8月 6 02:45 | 1.74+0.25アクリントン・スタンリー | 2.08-0.25オールダム・アスレティック | 14 | |
8月 6 02:45 | 2.120.00アクリントン・スタンリー | 1.710.00オールダム・アスレティック | 14 |
8月 6 00:45 | 1.98-0.25FCアシュドッド | 1.84+0.25ハポエル ペタフ ティクバ | 12 | |
8月 6 01:00 | 1.980.00マッカビ・ネタニヤ | 1.840.00ハポエル・テル・アビブ | 12 |
8月 5 23:00 | 2.04-0.75パフタコール・タシュケント (n) | 1.78+0.75FCアルマリク | 12 |
8月 5 23:59 | 1.89+1.75FCヘルシンゲル | 1.93-1.75リンビー | 12 | |
8月 5 23:59 | 1.93+0.25ブラブランド IF | 1.89-0.25スカイブIK | 12 | |
8月 6 00:30 | 1.90+0.75トーンビュー FF | 1.92-0.75FA 2000 | 12 |
8月 5 23:59 | 2.04+0.75タリナ・カレフ | 1.78-0.75パルヌ JKヴァプルス | 12 |
8月 6 07:30 | 1.98+0.25ニューヨーク・シティFC | 1.88-0.25トルーカ | 14 | |
8月 6 07:30 | 1.82+0.50ニューヨーク・シティFC | 2.04-0.50トルーカ | 14 | |
8月 6 07:30 | 1.94-1.25コロンバス・クルー | 1.92+1.25クラブ・レオン | 14 | |
8月 6 07:30 | 2.20-1.50コロンバス・クルー | 1.69+1.50クラブ・レオン | 14 | |
8月 6 08:00 | 2.04-0.50CFモントリオール | 1.82+0.50プエブラ | 14 | |
8月 6 08:00 | 1.80-0.25CFモントリオール | 2.06+0.25プエブラ | 14 | |
8月 6 08:30 | 1.88+0.50ヒューストン・ダイナモ | 1.98-0.50パチューカ | 14 | |
8月 6 08:30 | 2.16+0.25ヒューストン・ダイナモ | 1.72-0.25パチューカ | 14 | |
8月 6 10:00 | 2.09-0.50San Diego FC | 1.77+0.50マサトランFC | 14 | |
8月 6 10:00 | 1.77-0.25San Diego FC | 2.09+0.25マサトランFC | 14 | |
8月 6 10:30 | 1.77+0.25ロサンゼルスFC | 2.09-0.25UANLティグレス | 14 | |
8月 6 10:30 | 2.090.00ロサンゼルスFC | 1.770.00UANLティグレス | 14 |
8月 6 05:30 | 2.090.00Atletico Tembetary | 1.730.00General Caballero JLM | 12 |
8月 6 08:10 | 1.670.00Quilmes AC | 2.170.00CAアトランタ | 12 |
8月 6 05:00 | 1.75+0.25ククタ・デポルティーボ | 2.07-0.25アトレチコ ナショナルメデリン | 12 | |
8月 6 09:00 | 1.73+0.25Internacional FC de Palmira | 2.09-0.25サンタ・フェ・ボゴタ | 12 |
8月 6 07:00 | 2.03+1.00スポルティーボ・ラス・パレハス | 1.79-1.00ニューウェルズ・オールドボーイズ | 12 |
8月 5 19:00 | 1.86+0.50Balcatta Etna FC | 1.96-0.50オリンピック・キングスウェイ SC | 12 | |
8月 5 19:00 | 1.96-0.25ソレント FC | 1.86+0.25フロリート・アテナ | 12 |
8月 5 17:30 | 1.74+0.25サウスサイド・イーグルス FC | 2.08-0.25SWQサンダーFC | 12 |
8月 6 01:00 | 2.04+0.50Hamrun Spartans (n) | 1.78-0.50マッカビテル・アビブ | 18 | |
8月 6 01:00 | 1.65+0.75Hamrun Spartans (n) | 2.20-0.75マッカビテル・アビブ | 18 |
8月 6 03:15 | 1.86+0.50IA アクラネース | 2.00-0.50ヴァルーレイキャビック | 18 | |
8月 6 03:15 | 2.33+0.25IA アクラネース | 1.61-0.25ヴァルーレイキャビック | 18 |
8月 5 23:59 | 1.93-0.50バイヤー・レヴァークーゼン | 1.89+0.50ピサ | 14 | |
8月 6 00:30 | 1.70+0.25エンポリ | 2.13-0.25サッスオーロ | 14 | |
8月 6 02:45 | 1.660.00ノッティンガム・フォレスト | 2.190.00フィオレンティーナ | 14 |
8月 6 02:45 | 2.17-0.25KI Klaksvik (n) | 1.67+0.25ネマン・グロドノ | 14 |
8月 5 23:59 | 1.76-0.75イタリア U19 | 2.06+0.75アルバニア U19 | 12 | |
8月 6 01:00 | 1.760.00モンテネグロ U19 | 2.060.00ジョージア U19 | 14 |
8月 5 22:00 | 1.62+0.25コンゴ | 2.25-0.25スーダン | 14 | |
8月 6 01:00 | 1.810.00セネガル | 2.010.00ナイジェリア | 14 |
8月 6 02:45 | 2.060.00アクリントン・スタンリー | 1.760.00オールダム・アスレティック | 14 |
8月 6 00:45 | 1.690.00FCアシュドッド | 2.140.00ハポエル ペタフ ティクバ | 12 | |
8月 6 01:00 | 1.980.00マッカビ・ネタニヤ | 1.840.00ハポエル・テル・アビブ | 12 |
8月 5 23:00 | 2.04-0.25パフタコール・タシュケント (n) | 1.78+0.25FCアルマリク | 12 |
8月 5 23:59 | 1.89+0.75FCヘルシンゲル | 1.93-0.75リンビー | 12 | |
8月 5 23:59 | 2.200.00ブラブランド IF | 1.650.00スカイブIK | 12 | |
8月 6 00:30 | 1.99+0.25トーンビュー FF | 1.83-0.25FA 2000 | 12 |
8月 5 23:59 | 2.06+0.25タリナ・カレフ | 1.76-0.25パルヌ JKヴァプルス | 12 |
8月 6 07:30 | 1.73+0.25ニューヨーク・シティFC | 2.14-0.25トルーカ | 14 | |
8月 6 07:30 | 1.87-0.50コロンバス・クルー | 1.99+0.50クラブ・レオン | 14 | |
8月 6 08:00 | 2.14-0.25CFモントリオール | 1.73+0.25プエブラ | 14 | |
8月 6 08:30 | 1.79+0.25ヒューストン・ダイナモ | 2.07-0.25パチューカ | 14 | |
8月 6 10:00 | 2.16-0.25San Diego FC | 1.72+0.25マサトランFC | 14 | |
8月 6 10:30 | 2.090.00ロサンゼルスFC | 1.770.00UANLティグレス | 14 |
8月 6 05:30 | 2.040.00Atletico Tembetary | 1.780.00General Caballero JLM | 12 |
8月 6 08:10 | 1.720.00Quilmes AC | 2.110.00CAアトランタ | 12 |
8月 6 05:00 | 2.120.00ククタ・デポルティーボ | 1.710.00アトレチコ ナショナルメデリン | 12 | |
8月 6 09:00 | 2.110.00Internacional FC de Palmira | 1.720.00サンタ・フェ・ボゴタ | 12 |
8月 6 07:00 | 1.83+0.50スポルティーボ・ラス・パレハス | 1.99-0.50ニューウェルズ・オールドボーイズ | 12 |
8月 5 19:00 Balcatta Etna FC -vs- オリンピック・キングスウェイ SC | ||
---|---|---|
1.943.00オーバー | 1.863.00アンダー | 12 |
8月 5 19:00 ソレント FC -vs- フロリート・アテナ | ||
1.803.00オーバー | 2.003.00アンダー | 12 |
8月 5 17:30 サウスサイド・イーグルス FC -vs- SWQサンダーFC | ||
---|---|---|
1.913.50オーバー | 1.893.50アンダー | 12 |
8月 6 01:00 マルメ -vs- FCコペンハーゲン | ||
---|---|---|
1.922.00オーバー | 1.942.00アンダー | 18 |
8月 6 01:00 マルメ -vs- FCコペンハーゲン | ||
2.232.25オーバー | 1.672.25アンダー | 18 |
8月 6 01:00 マルメ -vs- FCコペンハーゲン | ||
1.611.75オーバー | 2.331.75アンダー | 18 |
8月 6 02:00 ディナモ・キエフ (n) -vs- パフォスFC | ||
1.872.25オーバー | 1.992.25アンダー | 18 |
8月 6 02:00 ディナモ・キエフ (n) -vs- パフォスFC | ||
2.142.50オーバー | 1.732.50アンダー | 18 |
8月 6 02:00 ディナモ・キエフ (n) -vs- パフォスFC | ||
1.592.00オーバー | 2.362.00アンダー | 18 |
8月 6 02:00 Skendija 79 Tetovo (n) -vs- カラバフFK | ||
2.022.50オーバー | 1.842.50アンダー | 18 |
8月 6 02:00 Skendija 79 Tetovo (n) -vs- カラバフFK | ||
1.752.25オーバー | 2.122.25アンダー | 18 |
8月 6 02:00 Skendija 79 Tetovo (n) -vs- カラバフFK | ||
2.282.75オーバー | 1.642.75アンダー | 18 |
8月 6 02:45 レンジャーズFC -vs- ビクトリアプルゼニュ | ||
2.012.50オーバー | 1.852.50アンダー | 18 |
8月 6 02:45 レンジャーズFC -vs- ビクトリアプルゼニュ | ||
1.722.25オーバー | 2.162.25アンダー | 18 |
8月 6 02:45 レンジャーズFC -vs- ビクトリアプルゼニュ | ||
2.262.75オーバー | 1.652.75アンダー | 18 |
8月 6 01:00 Hamrun Spartans (n) -vs- マッカビテル・アビブ | ||
---|---|---|
1.942.75オーバー | 1.862.75アンダー | 18 |
8月 6 01:00 Hamrun Spartans (n) -vs- マッカビテル・アビブ | ||
1.742.50オーバー | 2.062.50アンダー | 18 |
8月 6 01:00 Hamrun Spartans (n) -vs- マッカビテル・アビブ | ||
2.193.00オーバー | 1.643.00アンダー | 18 |
8月 6 03:15 IA アクラネース -vs- ヴァルーレイキャビック | ||
---|---|---|
1.933.25オーバー | 1.953.25アンダー | 18 |
8月 6 03:15 IA アクラネース -vs- ヴァルーレイキャビック | ||
2.173.50オーバー | 1.733.50アンダー | 18 |
8月 6 03:15 IA アクラネース -vs- ヴァルーレイキャビック | ||
1.683.00オーバー | 2.253.00アンダー | 18 |
8月 5 23:59 バイヤー・レヴァークーゼン -vs- ピサ | ||
---|---|---|
1.903.00オーバー | 1.903.00アンダー | 14 |
8月 5 23:59 バイヤー・レヴァークーゼン -vs- ピサ | ||
1.662.75オーバー | 2.162.75アンダー | 14 |
8月 6 00:30 エンポリ -vs- サッスオーロ | ||
2.013.00オーバー | 1.793.00アンダー | 14 |
8月 6 00:30 エンポリ -vs- サッスオーロ | ||
1.782.75オーバー | 2.022.75アンダー | 14 |
8月 6 02:45 ノッティンガム・フォレスト -vs- フィオレンティーナ | ||
1.842.75オーバー | 1.962.75アンダー | 14 |
8月 6 02:45 ノッティンガム・フォレスト -vs- フィオレンティーナ | ||
2.123.00オーバー | 1.693.00アンダー | 14 |
8月 6 02:45 KI Klaksvik (n) -vs- ネマン・グロドノ | ||
---|---|---|
1.762.25オーバー | 2.042.25アンダー | 14 |
8月 6 02:45 KI Klaksvik (n) -vs- ネマン・グロドノ | ||
2.062.50オーバー | 1.742.50アンダー | 14 |
8月 5 23:59 イタリア U19 -vs- アルバニア U19 | ||
---|---|---|
1.843.00オーバー | 1.963.00アンダー | 12 |
8月 5 23:59 イタリア U19 -vs- アルバニア U19 | ||
2.123.25オーバー | 1.693.25アンダー | 12 |
8月 6 01:00 モンテネグロ U19 -vs- ジョージア U19 | ||
2.002.75オーバー | 1.802.75アンダー | 14 |
8月 6 01:00 モンテネグロ U19 -vs- ジョージア U19 | ||
1.762.50オーバー | 2.042.50アンダー | 14 |
8月 5 22:00 コンゴ -vs- スーダン | ||
---|---|---|
1.861.75オーバー | 1.941.75アンダー | 14 |
8月 5 22:00 コンゴ -vs- スーダン | ||
2.172.00オーバー | 1.652.00アンダー | 14 |
8月 6 01:00 セネガル -vs- ナイジェリア | ||
1.801.75オーバー | 2.001.75アンダー | 14 |
8月 6 01:00 セネガル -vs- ナイジェリア | ||
2.122.00オーバー | 1.692.00アンダー | 14 |
8月 6 02:45 アクリントン・スタンリー -vs- オールダム・アスレティック | ||
---|---|---|
1.892.50オーバー | 1.912.50アンダー | 14 |
8月 6 02:45 アクリントン・スタンリー -vs- オールダム・アスレティック | ||
1.642.25オーバー | 2.192.25アンダー | 14 |
8月 6 00:45 FCアシュドッド -vs- ハポエル ペタフ ティクバ | ||
---|---|---|
1.962.50オーバー | 1.842.50アンダー | 12 |
8月 6 01:00 マッカビ・ネタニヤ -vs- ハポエル・テル・アビブ | ||
1.942.50オーバー | 1.862.50アンダー | 12 |
8月 5 23:00 パフタコール・タシュケント (n) -vs- FCアルマリク | ||
---|---|---|
1.792.50オーバー | 2.012.50アンダー | 12 |
8月 5 23:59 FCヘルシンゲル -vs- リンビー | ||
---|---|---|
1.833.25オーバー | 1.973.25アンダー | 12 |
8月 5 23:59 ブラブランド IF -vs- スカイブIK | ||
1.943.00オーバー | 1.863.00アンダー | 12 |
8月 6 00:30 トーンビュー FF -vs- FA 2000 | ||
1.792.75オーバー | 2.012.75アンダー | 12 |
8月 5 23:59 タリナ・カレフ -vs- パルヌ JKヴァプルス | ||
---|---|---|
1.812.75オーバー | 1.992.75アンダー | 12 |
8月 5 23:59 Bodo Glimt (w) -vs- Brann (w) | ||
---|---|---|
1.913.75オーバー | 1.893.75アンダー | 3 |
8月 5 23:59 ヘーネフォス BK (女性) -vs- コルボトゥン (女性) | ||
1.862.75オーバー | 1.942.75アンダー | 12 |
8月 5 23:59 リン・フォトバル (女子) -vs- ヴォレレンガ (w) | ||
1.913.00オーバー | 1.893.00アンダー | 12 |
8月 5 23:59 ロア (女性) -vs- スターベク (w) | ||
1.962.50オーバー | 1.842.50アンダー | 12 |
8月 5 23:59 ローゼンボリ (女性) -vs- LSK Kvinner (女性) | ||
1.812.25オーバー | 1.992.25アンダー | 12 |
8月 6 07:30 ニューヨーク・シティFC -vs- トルーカ | ||
---|---|---|
1.853.00オーバー | 1.993.00アンダー | 14 |
8月 6 07:30 ニューヨーク・シティFC -vs- トルーカ | ||
2.113.25オーバー | 1.743.25アンダー | 14 |
8月 6 07:30 コロンバス・クルー -vs- クラブ・レオン | ||
1.893.25オーバー | 1.953.25アンダー | 14 |
8月 6 07:30 コロンバス・クルー -vs- クラブ・レオン | ||
1.653.00オーバー | 2.233.00アンダー | 14 |
8月 6 08:00 CFモントリオール -vs- プエブラ | ||
2.033.25オーバー | 1.813.25アンダー | 14 |
8月 6 08:00 CFモントリオール -vs- プエブラ | ||
1.773.00オーバー | 2.073.00アンダー | 14 |
8月 6 08:30 ヒューストン・ダイナモ -vs- パチューカ | ||
2.002.75オーバー | 1.842.75アンダー | 14 |
8月 6 08:30 ヒューストン・ダイナモ -vs- パチューカ | ||
1.762.50オーバー | 2.082.50アンダー | 14 |
8月 6 10:00 San Diego FC -vs- マサトランFC | ||
1.802.75オーバー | 2.042.75アンダー | 14 |
8月 6 10:00 San Diego FC -vs- マサトランFC | ||
2.083.00オーバー | 1.763.00アンダー | 14 |
8月 6 10:30 ロサンゼルスFC -vs- UANLティグレス | ||
1.852.75オーバー | 1.992.75アンダー | 14 |
8月 6 10:30 ロサンゼルスFC -vs- UANLティグレス | ||
1.712.50オーバー | 2.142.50アンダー | 14 |
8月 6 05:30 Atletico Tembetary -vs- General Caballero JLM | ||
---|---|---|
1.842.00オーバー | 1.962.00アンダー | 12 |
8月 6 08:10 Quilmes AC -vs- CAアトランタ | ||
---|---|---|
2.021.75オーバー | 1.781.75アンダー | 12 |
8月 6 05:00 ククタ・デポルティーボ -vs- アトレチコ ナショナルメデリン | ||
---|---|---|
1.962.00オーバー | 1.842.00アンダー | 12 |
8月 6 09:00 Internacional FC de Palmira -vs- サンタ・フェ・ボゴタ | ||
1.812.00オーバー | 1.992.00アンダー | 12 |
8月 6 07:00 スポルティーボ・ラス・パレハス -vs- ニューウェルズ・オールドボーイズ | ||
---|---|---|
1.912.75オーバー | 1.892.75アンダー | 12 |
8月 5 19:00 Balcatta Etna FC -vs- オリンピック・キングスウェイ SC | ||
---|---|---|
1.971.25オーバー | 1.831.25アンダー | 12 |
8月 5 19:00 ソレント FC -vs- フロリート・アテナ | ||
1.811.25オーバー | 1.991.25アンダー | 12 |
8月 5 17:30 サウスサイド・イーグルス FC -vs- SWQサンダーFC | ||
---|---|---|
1.921.50オーバー | 1.881.50アンダー | 12 |
8月 6 01:00 マルメ -vs- FCコペンハーゲン | ||
---|---|---|
1.760.75オーバー | 2.110.75アンダー | 18 |
8月 6 01:00 マルメ -vs- FCコペンハーゲン | ||
2.401.00オーバー | 1.571.00アンダー | 18 |
8月 6 02:00 ディナモ・キエフ (n) -vs- パフォスFC | ||
2.061.00オーバー | 1.801.00アンダー | 18 |
8月 6 02:00 ディナモ・キエフ (n) -vs- パフォスFC | ||
1.610.75オーバー | 2.330.75アンダー | 18 |
8月 6 02:00 Skendija 79 Tetovo (n) -vs- カラバフFK | ||
1.931.00オーバー | 1.931.00アンダー | 18 |
8月 6 02:00 Skendija 79 Tetovo (n) -vs- カラバフFK | ||
1.580.75オーバー | 2.380.75アンダー | 18 |
8月 6 02:45 レンジャーズFC -vs- ビクトリアプルゼニュ | ||
1.951.00オーバー | 1.911.00アンダー | 18 |
8月 6 02:45 レンジャーズFC -vs- ビクトリアプルゼニュ | ||
1.570.75オーバー | 2.400.75アンダー | 18 |
8月 6 01:00 Hamrun Spartans (n) -vs- マッカビテル・アビブ | ||
---|---|---|
2.161.25オーバー | 1.661.25アンダー | 18 |
